Assunto: entrega de regulamento e os times entregarem a documentação que falta
Local: Creusa do Carmo Rocha
Horarário: 19:00h
End: R Duas Nações 1055
TABELA DE JOGOS
Data: 27.02.11
Horário Confronto Grupo
10:00 Real Leeds X Azulão C
11:00 Malakabados X Democrata A
12:00 Dinamakina X CSK A
13:00 Edi & Lene X Sales Espuma D
RELAÇÃO DE CARTÕES | ||||
NOME | C.A. | C.V. | TIME | |
Leandro Costa | 1 | Sales Espulma | ||
Fco Tarcio | 1 | Real Leeds | ||
Fco Diego | 1 | Real Leeds | ||
Jose Wilckson | 1 | Oscarino | ||
Wanderson | 1 | Os Sinistros | ||
Eduardo | 1 | Os Sinistros | ||
David | 1 | 1 | Os Sinistros | Suspenso |
Cleidson | 1 | Os Sinistros | ||
Sebatião | 1 | Operário | ||
Pedro Jorge | 2 | Operário | ||
Micael Bruno | 1 | Operário | ||
Marcondes | 1 | Operário | ||
Fco Rafael | 1 | Operário | ||
Everson | 1 | Mala Kabas | ||
Carlos Alberto | 1 | Mala Kabas | ||
Rogerio | 1 | Mab | ||
Leonilson | 2 | Mab | ||
Fco Ederson | 1 | Mab | ||
Fco Roneyberg | 1 | Kashyma | ||
Diemyson | 1 | 1 | Kashyma | Cumprido |
Ant. Jonathas | 2 | 1 | Kashyma | Suspenso |
Thiago Lima | 1 | Força Jovem | ||
Domingos | 1 | Força Jovem | ||
Taciano | 1 | Edi & Lena | ||
Roberto | 1 | Dinamakina | ||
M. Welligton | 1 | Cruzeirinho | ||
Lucas | 1 | Cruzeirinho | ||
Ant. Vanesio | 1 | Cruzeirinho | ||
Fco Eduardo | 1 | Beira Sol | ||
Valdeilson | 1 | Azulão | Cumprido | |
P. Henrique | 1 | 1 | Azulão | Cumprido |
Marcelo | 1 | Azulão | ||
Abrão | 1 | Azulão | ||
35 | 5 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário